Tim

Tim de Goede is dus de jongste van de tweeling Rik en Tim de Goede. Hij is geboren op 7 november 2000 in Tilburg om 21:00.

Tijdens de zwangerschap bleek dat Tim iets voorliep op zijn broertje.

Zijn broertje Rik was alleen zo slim om onderin de buik van mamma te gaan liggen, en is daardoor dus net 1 minuut ouder.

Metingen van Tim:

Datum Gewicht Lengte Hoofd omtrek
7 nov 2000 1770 (niet gemeten)
22 jan 2001 3900 53,0 37,2
12 mar 2001 4825 59,0 39,7
9 apr 2001 5230 60,0 40,7
14 mei 2001 5605 62,0 41,8
25 jun 2001 6020 64,5 42,8
13 aug 2001 6740 67,0 43,9
8 okt 2001 7490 70,0 44,9
18 feb 2002 8620 75,0 47,3
28 jan 2005 (niet gemeten) 98,0 (niet gemeten)
5 apr 2005 (niet gemeten) 99,0 (niet gemeten)
2 mei 2005 (niet gemeten) 99,5 (niet gemeten)
7 jul 2005 (niet gemeten) 101,5 (niet gemeten)
1 nov 2005 (niet gemeten) 102,5 (niet gemeten)
11 feb 2006 (niet gemeten) 104,0 (niet gemeten)
26 mrt 2006 15000 (niet gemeten)
10 nov 2006 (niet gemeten) 110,0 (niet gemeten)
7 dec 2006 16000 110,5 (niet gemeten)
21 mrt 2007 16500 (niet gemeten)
7 mei 2007 17000 113,0 (niet gemeten)
29 aug 2007 17500 114,0 (niet gemeten)
27 dec 2007 18000 116,5 (niet gemeten)
20 mei 2008 19500 118,5 (niet gemeten)
31 aug 2008 19000 119,5 (niet gemeten)
14 nov 2008 20000 120,5 (niet gemeten)
14 mrt 2009 21800 (niet gemeten)
24 jul 2009 22800 126,0 (niet gemeten)

Het gewicht is in grammen, de lengte en hoofd omtrek zijn in centimers.

Meer over Tim:

Nog geen reacties.
Nog geen trackbacks.